9786057698360
365113

https://www.kitapevrensel.com/okul-ajandasi-2020-2021
Okul Ajandası 2020 - 2021
24.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.