9786253750398
433967
https://www.kitapevrensel.com/kalite-ve-yonetimi-2-istatistiksel-yontemler
Kalite ve Yönetimi 2 - İstatistiksel Yöntemler
880.00
Kalite ve Yönetimi 2 - İstatistiksel Yöntemler
Kalite ve Yönetimi 2 - İstatistiksel Yöntemler
Garanti Bankası Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,93 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
| 9 | 107,56 | 968,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 880,00 | 880,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.