9786255580016
435021
https://www.kitapevrensel.com/data-7-sinif-pybs-bursluluk-sinavi-konu-anlatimli-soru-bankasi
Data 7. Sınıf Pybs Bursluluk Sınavı Konu Anlatımlı Soru Bankası
297.50
Garanti Bankası Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,50 | 297,50 |
| 2 | 154,70 | 309,40 |
| 3 | 105,12 | 315,35 |
| 6 | 53,55 | 321,30 |
| 9 | 36,36 | 327,25 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,50 | 297,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.