9786052869192
437120
https://www.kitapevrensel.com/2025-kpss-asina-cografya-video-ders-notu
2025 KPSS Aşina Coğrafya Video Ders Notu
140.17
Garanti Bankası Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140,17 | 140,17 |
| 2 | 72,89 | 145,78 |
| 3 | 49,53 | 148,58 |
| 6 | 25,23 | 151,38 |
| 9 | 17,13 | 154,19 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140,17 | 140,17 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.