9786259915227
430077

https://www.kitapevrensel.com/2023-meb-gys-memurluk-konu-anlatimi-ve-soru-cevap-kalem-kitap-9786259915227
2023 MEB GYS Memurluk Konu Anlatımı ve Soru Cevap Kalem Kitap 9786259915227
165.00
2023 MEB GYS Memurluk Konu Anlatımı ve Soru Cevap Kitap Açıklaması
Derslere ve sınavlara hazırlık için tasarlanmıştır.
Müfredata uygundur.
2023 MEB GYS Memurluk Konu Anlatımı ve Soru Cevap Kitap Açıklaması
Derslere ve sınavlara hazırlık için tasarlanmıştır.
Müfredata uygundur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 165,00 | 165,00 |
2 | 85,80 | 171,60 |
3 | 58,30 | 174,90 |
6 | 29,70 | 178,20 |
9 | 20,17 | 181,50 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 165,00 | 165,00 |
2 | 85,80 | 171,60 |
3 | 58,30 | 174,90 |
6 | 29,70 | 178,20 |
9 | 20,17 | 181,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 165,00 | 165,00 |
2 | 85,80 | 171,60 |
3 | 58,30 | 174,90 |
6 | 29,70 | 178,20 |
9 | 20,17 | 181,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 165,00 | 165,00 |
2 | 85,80 | 171,60 |
3 | 58,30 | 174,90 |
6 | 29,70 | 178,20 |
9 | 20,17 | 181,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 165,00 | 165,00 |
2 | 85,80 | 171,60 |
3 | 58,30 | 174,90 |
6 | 29,70 | 178,20 |
9 | 20,17 | 181,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 165,00 | 165,00 |
2 | 85,80 | 171,60 |
3 | 58,30 | 174,90 |
6 | 29,70 | 178,20 |
9 | 20,17 | 181,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 165,00 | 165,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.