9786258060119
414833
https://www.kitapevrensel.com/2022-ales-dgs-video-ders-notlari-sayisal-mantik-sozel-mantik
2022 ALES DGS Video Ders Notları Sayısal Mantık Sözel Mantık
66.75
Garanti Bankası Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 66,75 | 66,75 |
| 2 | 34,71 | 69,42 |
| 3 | 23,59 | 70,76 |
| 6 | 12,02 | 72,09 |
| 9 | 8,16 | 73,43 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 66,75 | 66,75 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.