9786258203196
422561

https://www.kitapevrensel.com/10-sinif-permutasyon-kombinasyon-binom-olasilik-sonuc-yayinlari-9786258203196
10. Sınıf Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık Sonuç Yayınları 9786258203196
62.90
10. Sınıf Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık Sonuç Yayınları
10. Sınıf Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık Sonuç Yayınları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 62,90 | 62,90 |
2 | 32,71 | 65,42 |
3 | 22,22 | 66,67 |
6 | 11,32 | 67,93 |
9 | 7,69 | 69,19 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 62,90 | 62,90 |
2 | 32,71 | 65,42 |
3 | 22,22 | 66,67 |
6 | 11,32 | 67,93 |
9 | 7,69 | 69,19 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 62,90 | 62,90 |
2 | 32,71 | 65,42 |
3 | 22,22 | 66,67 |
6 | 11,32 | 67,93 |
9 | 7,69 | 69,19 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 62,90 | 62,90 |
2 | 32,71 | 65,42 |
3 | 22,22 | 66,67 |
6 | 11,32 | 67,93 |
9 | 7,69 | 69,19 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 62,90 | 62,90 |
2 | 32,71 | 65,42 |
3 | 22,22 | 66,67 |
6 | 11,32 | 67,93 |
9 | 7,69 | 69,19 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 62,90 | 62,90 |
2 | 32,71 | 65,42 |
3 | 22,22 | 66,67 |
6 | 11,32 | 67,93 |
9 | 7,69 | 69,19 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 62,90 | 62,90 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.